NDRYSHIMI I VLERES SE REFERENCES SE PRONES!
Qe nga data 1 Gusht 2023 me ane te nje vendimi te miratuar nga Qeveria Shqiptare, cmimet e references ne te gjithe Shqiperine, por me efekt me te ndjeshem ne Tirane dhe zonat perreth kane pesuar ndryshime duke u rritur ne vlera.
Kjo rritje eshte e konsiderueshme per zona te ndryshme te kryeqytetit dhe varion nga 4% deri ne mbi 50%.
Kjo rritje ne vlera sjell metodologji tjeter te pageses prej 15% te tatimit te fitimit te shitjes se Pasurive te Paluajtshme nga njera ane dhe rritje te takses se nderteses, takse e cila shkon per Bashkite perkatese dhe qe qytetaret e paguajne ne faturen e ujit.
Me poshte do tu japim dy shembuj te perllogaritjes se dy taksave te siper permendura:
1. TATIMI 15% SHITJE PASURIE E PALUJATSHME.
PARA DATES 1 GUSHT 2023.
Zona qe po merret si shembull jane PALLATET SHALLVARE BASHKIA TIRANE, pasi Century 21 Metropol ndodhet ne kete adrese!
Para dates 1 Gusht cmimi i references per meter katror ishte 145000 leke
Per apartament me siperfaqe 60 m2 cmimi i shitjes ne referece ishte 8.700.000 leke.
Nga vlera e siperpermendur zbritej vlera fillestare e prones qe per efekt llogaritje eshte 6.000.000 leke.
Diferenca e shumave perben vleren qe tatohet me 15%
PAS DATES 1 GUSHT 2023.
Me rritjen e references se prones ne te njejten zone tani cmimi I llogaritjes se vleres se references ndryshon nga 145000 ne 192.800 leke
Tani llogaritja eshte e tille:
Per apartamentin me siperfaqe 60 m2 vlera e refereces eshte 11.568.000 leke
Per efekt llogaritje takse vlera fillesatare e prones eshte e pandryshueshme 6.000.000 leke
Diferenca e shumave perben vleren qe tatohet me 15%.
TABELA E CMIMEVE TE SHITJES SE NDERTESAVE PER TIRANEN SIPAS ZONAVE.
BASHKIA TIRANE | ZONA | LEKE/M2 ISHTE | LEKE/M2 TANI | RRITJE |
1/1 | 97.700 | 102.800 | 5100 LEKE | |
1/2 | 78.000 | 97.200 | 19200 LEKE | |
2/1 | 187.000 | 202.400 | 15400 LEKE | |
2/2 | 134.500 | 148.400 | 13900 LEKE | |
2/3 | 95.000 | 110.600 | 15600 LEKE | |
2/4 | 110.000 | 120.300 | 10300 LEKE | |
2/5 | 80.000 | 85.700 | 5700 LEKE | |
3/1 | 77.000 | 98.500 | 21500 LEKE | |
3/2 | 60.000 | 86.300 | 26300 LEKE | |
4/1 | 70.000 | 95.900 | 25900 LEKE | |
4/2 | 60.000 | 95.300 | 35300 LEKE | |
5/1 | 190.000 | 228.400 | 38400 LEKE | |
5/2 | 132.000 | 175.800 | 43800 LEKE | |
5/3 | 107.000 | 164.800 | 57800 LEKE | |
5/4 | 82.000 | 117.800 | 35800 LEKE | |
6 | 65.000 | 81.700 | 16700 LEKE | |
7/1 | 120.000 | 159.100 | 39100 LEKE | |
7/2 | 100.000 | 123.400 | 23400 LEKE | |
7/3 | 85.000 | 124.500 | 39500 LEKE | |
7/4 | 65.000 | 114.300 | 49300 LEKE | |
8/1 | 110.000 | 145.650 | 35650 LEKE | |
8/2 | 100.000 | 156.700 | 56700 LEKE | |
8/3 | 72.000 | 89.900 | 17900 LEKE | |
9/1 | 130.000 | 163.600 | 33600 LEKE | |
9/2 | 100.000 | 135.800 | 35800 LEKE | |
9/3 | 77.000 | 113.850 | 36850 LEKE | |
10/1 | 145.000 | 192.800 | 47800 LEKE | |
10/2 | 139.500 | 178.300 | 38800 LEKE | |
10/3 | 102.000 | 121.200 | 19200 LEKE | |
11/1 | 87.000 | 113.000 | 26000 LEKE | |
11/2 | 75.000 | 103.500 | 28500 LEKE | |
11/3 | 70.000 | 93.600 | 23600 LEKE | |
NJA | BALDUSHK | 32.000 | 32.000 | – |
NJA | BERZHITE | 34.000 | 34.000 | – |
NJA | DAJT | 53.500 | 75.500 | 22000 LEKE |
NJA | FARKE | 66.900 | 115.200 | 48300 LEKE |
NJA | KASHAR | 53.500 | 69.000 | 15500 LEKE |
NJA | PETRELE | 53.500 | 85.800 | 32300 LEKE |
NJA | PEZE | 53.500 | 85.800 | 32300 LEKE |
NJA | SHENGJERGJ | 23.000 | 23.000 | – |
NJA | KERRABE | 28.200 | 28.200 | – |
NJA | NDROQ | 34.000 | 34.000 | – |
NJA | VAQARR | 34.000 | 34.000 | – |
NJA | ZALL-BASTAR | 25.000 | 25.000 | – |
NJA | ZALL-HERR | 28.200 | 28.200 | – |
2.TAKSA E NDERTESES E CILA PER QYTETARET PAGUHET BASHKE ME FATUREN E UJIT.
Metodologjia eshte e njejte sipas legjislacionit ne fuqi.
Para dates 1 Gusht ishte 0.003% e references se zones se sipermendur pra 145000 leke.
Vlera e perfituar nga nje apartament me siperfaqe 60 m2 eshte tarife qe ju vjen ne faturen e permuajshme te ujit si takse ndertese.
Pas dates 1 Gusht perllogaritja eshte e njejte, por me vleren e re te references prej 192.800 leke.
Vlera e perfituar nga nje apartament me siperfaqe 60 m2 eshte tarife qe ju vjen ne faturen e permuajshme te ujit si takse ndertese.
Kerkoni informacion te detajuar per vlerat e references ne zonen tuaj?
Kontaktoni Century 21 Metropol nepermjet kanaleve zyrtare te komunikimit:
Tel : +355672040495
Email: info@c21metropol.al
Facebook: https://www.facebook.com/c21metropol
Instagram: https://www.instagram.com/century21metropol/
Ose vizitoni zyrat tona ne adresen: Rruga Ibrahim Rrugova, Pallati Shallvare, Hyrja 1, APartamenti 42, Tirane!